Models

Halogen Width CFM Equiv. CFM * Func. Specs
XRH18-130 30" 300 450
XRH18-136 36" 300 450
XRH18-142 42" 300 450
XRH18-148 48" 300 450
XRH18-230 30" 600 900
XRH18-236 36" 600 900
XRH18-242 42" 600 900
XRH18-248 48" 600 900
XRH18-254 54" 600 900
XRH18-342 42" 900 1350
XRH18-348 48" 900 1350
XRH18-354 54" 900 1350
XRH18-360 60" 900 1350
XRH18-448 48" 1200 1800
XRH18-454 54" 1200 1800
XRH18-460 60" 1200 1800
XRH18-466 66" 1200 1800
Fluorescent Width CFM Equiv. CFM * Func. Specs
XR18-130 30" 300 450
XR18-136 36" 300 450
XR18-142 42" 300 450
XR18-148 48" 300 450
XR18-230 30" 600 900
XR18-236 36" 600 900
XR18-242 42" 600 900
XR18-248 48" 600 900
XR18-254 54" 600 900
XR18-342 42" 900 1350
XR18-348 48" 900 1350
XR18-354 54" 900 1350
XR18-360 60" 900 1350
XR18-448 48" 1200 1800
XR18-454 54" 1200 1800
XR18-460 60" 1200 1800
XR18-466 66" 1200 1800

Equivalent CFM*: The Magic Lung® blower performs better because it uses centrifugal filtration instead of mesh or baffle filtration. For example, a 600 CFM Magic Lung® blower is capable of handling professional style cooking equipment with 900 CFM requirements (as specified by the range manufacturer.) Click here to learn more about the Magic Lung®.

The information contained in these pages is subject to change without notice.